SCALA CONDOMINO PIANO INTERNO Prop./Inq. Mq. Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6
Pal. C DI BARI Giovanni 1 1 P 94,91 47,21 166,67 167,20 161,19 123,42 334,28
DI BARTOLO Giuseppa 1 2 P 94,87 47,67 166,67 166,50 152,39 116,70 333,14
GESMUNDI Vincenzo 2 3 P 94,92 50,49 166,67 165,84 170,95 170,76 331,54
DE STEFANO Michele 2 4 P 94,71 50,90 166,67 166,61 163,12 162,94 333,35
DOUGLAS Lynette 3 5 P 94,35 53,01 166,67 167,16 180,08 217,81 334,18
GIARDINO Michele 3 6 P 94,59 52,59 166,67 166,69 172,27 208,37 333,51
Totali - - - 568,35 301,87 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00
Pal. D LOVINO Sandro 1 1 P 94,58 46,56 125,00 125,29 114,86 82,41 250,29
LOPEZ Vittorio 1 2 P 94,76 46,64 125,00 125,50 115,07 82,56 251,28
ROMANELLI Isabella 2 3 P 94,97 49,99 125,00 125,75 123,31 112,12 251,23
DE GREGORIO Claudia 2 4 P 93,06 49,08 125,00 123,46 121,06 110,07 247,20
LORUSSO Antonio 3 5 P 94,14 52,35 125,00 124,76 129,14 139,26 249,24
SOLOPERTO Cosimo 3 6 P 94,99 52,77 125,00 125,77 130,19 140,39 251,83
SGARRA Grazia 4 7 P 94,14 54,00 125,00 124,76 133,21 166,63 249,24
FIORE Saverio 4 8 P 94,10 53,98 125,00 124,71 133,16 166,56 249,69
Totali - - - 754,74 405,37 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00
Pal. E PATRUNO Francesco 1 1 P 94,88 47,18 166,67 166,96 156,37 119,66 333,92
CHIARELLI Raffaele 1 2 P 94,44 44,61 166,67 166,90 157,91 120,82 333,80
POLETTO Silvia 2 3 P 94,02 50,06 166,67 166,98 167,27 166,63 333,95
PERROTTA Alberto 2 4 P 94,51 47,76 166,67 166,64 168,63 167,98 333,29
MILELLA Girolamo 3 5 P 94,85 52,72 166,67 166,07 175,60 213,29 332,13
ROMANO Michele 3 6 P 94,56 50,43 166,67 166,45 174,22 211,62 332,91
Totali - - - 661,67 292,76 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00
SCALA CONDOMINO PIANO INTERNO Prop./Inq. Mq. Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6
Pal. C DI BARI Giovanni 1 1 P 94,91 47,21 166,67 167,20 161,19 123,42 334,28
DI BARTOLO Giuseppa 1 2 P 94,87 47,67 166,67 166,50 152,39 116,70 333,14
GESMUNDI Vincenzo 2 3 P 94,92 50,49 166,67 165,84 170,95 170,76 331,54
DE STEFANO Michele 2 4 P 94,71 50,90 166,67 166,61 163,12 162,94 333,35
DOUGLAS Lynette 3 5 P 94,35 53,01 166,67 167,16 180,08 217,81 334,18
GIARDINO Michele 3 6 P 94,59 52,59 166,67 166,69 172,27 208,37 333,51
Totali - - - 568,35 301,87 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00
Pal. D LOVINO Sandro 1 1 P 94,58 46,56 125,00 125,29 114,86 82,41 250,29
LOPEZ Vittorio 1 2 P 94,76 46,64 125,00 125,50 115,07 82,56 251,28
ROMANELLI Isabella 2 3 P 94,97 49,99 125,00 125,75 123,31 112,12 251,23
DE GREGORIO Claudia 2 4 P 93,06 49,08 125,00 123,46 121,06 110,07 247,20
LORUSSO Antonio 3 5 P 94,14 52,35 125,00 124,76 129,14 139,26 249,24
SOLOPERTO Cosimo 3 6 P 94,99 52,77 125,00 125,77 130,19 140,39 251,83
SGARRA Grazia 4 7 P 94,14 54,00 125,00 124,76 133,21 166,63 249,24
FIORE Saverio 4 8 P 94,10 53,98 125,00 124,71 133,16 166,56 249,69
Totali - - - 754,74 405,37 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00
Pal. E PATRUNO Francesco 1 1 P 94,88 47,18 166,67 166,96 156,37 119,66 333,92
CHIARELLI Raffaele 1 2 P 94,44 44,61 166,67 166,90 157,91 120,82 333,80
POLETTO Silvia 2 3 P 94,02 50,06 166,67 166,98 167,27 166,63 333,95
PERROTTA Alberto 2 4 P 94,51 47,76 166,67 166,64 168,63 167,98 333,29
MILELLA Girolamo 3 5 P 94,85 52,72 166,67 166,07 175,60 213,29 332,13
ROMANO Michele 3 6 P 94,56 50,43 166,67 166,45 174,22 211,62 332,91
Totali - - - 661,67 292,76 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00
SCALA CONDOMINO PIANO INTERNO Prop./Inq. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Pal. C DI BARI Giovanni 1 1 P
DI BARTOLO Giuseppa 1 2 P
GESMUNDI Vincenzo 2 3 P
DE STEFANO Michele 2 4 P
DOUGLAS Lynette 3 5 P
GIARDINO Michele 3 6 P
Pal. D LOVINO Sandro 1 1 P
LOPEZ Vittorio 1 2 P
ROMANELLI Isabella 2 3 P
DE GREGORIO Claudia 2 4 P
LORUSSO Antonio 3 5 P
SOLOPERTO Cosimo 3 6 P
SGARRA Grazia 4 7 P
FIORE Saverio 4 8 P
Pal. E PATRUNO Francesco 1 1 P
CHIARELLI Raffaele 1 2 P
POLETTO Silvia 2 3 P
PERROTTA Alberto 2 4 P
MILELLA Girolamo 3 5 P
ROMANO Michele 3 6 P